Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Septiembre 2025
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | OCT 24-SEP 25 | OCT 23-SEP 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 17.973.979 | 16.968.176 | 5,93 | 165.386.023 | 162.130.664 | 2,01 | 219.358.936 | 215.247.975 | 1,91 |
| ARAGÓN | 2.856.680 | 2.687.220 | 6,31 | 25.591.136 | 25.128.761 | 1,84 | 34.099.508 | 33.401.659 | 2,09 |
| ASTURIAS | 2.434.699 | 2.335.370 | 4,25 | 21.925.805 | 21.644.823 | 1,30 | 29.232.477 | 28.779.455 | 1,57 |
| BALEARES | 1.947.585 | 1.870.396 | 4,13 | 17.511.412 | 17.306.784 | 1,18 | 23.304.661 | 22.932.004 | 1,63 |
| CANTABRIA | 1.397.693 | 1.334.164 | 4,76 | 12.448.413 | 12.209.875 | 1,95 | 16.542.341 | 16.216.454 | 2,01 |
| CASTILLA LA MANCHA | 4.649.281 | 4.338.812 | 7,16 | 41.877.382 | 41.110.314 | 1,87 | 55.571.154 | 54.399.840 | 2,15 |
| CASTILLA LEÓN | 5.565.515 | 5.206.949 | 6,89 | 49.269.811 | 48.148.319 | 2,33 | 65.243.841 | 63.634.111 | 2,53 |
| CATALUÑA | 13.293.928 | 12.742.789 | 4,33 | 121.477.477 | 119.974.131 | 1,25 | 162.270.522 | 159.713.195 | 1,60 |
| CANARIAS | 4.964.408 | 4.785.434 | 3,74 | 44.808.782 | 44.227.765 | 1,31 | 59.832.960 | 58.697.212 | 1,93 |
| EXTREMADURA | 2.600.435 | 2.503.660 | 3,87 | 24.120.097 | 24.099.552 | 0,09 | 32.000.665 | 31.866.869 | 0,42 |
| GALICIA | 6.428.851 | 6.052.045 | 6,23 | 57.208.704 | 56.048.194 | 2,07 | 76.215.917 | 74.408.384 | 2,43 |
| MADRID | 12.221.034 | 11.506.565 | 6,21 | 112.298.325 | 110.215.631 | 1,89 | 150.182.038 | 146.776.487 | 2,32 |
| MURCIA | 3.467.062 | 3.267.705 | 6,10 | 31.489.667 | 30.698.316 | 2,58 | 41.928.735 | 40.871.601 | 2,59 |
| NAVARRA | 1.145.147 | 1.082.732 | 5,76 | 10.308.016 | 10.149.354 | 1,56 | 13.765.549 | 13.494.328 | 2,01 |
| C. VALENCIANA | 11.080.563 | 10.485.444 | 5,68 | 100.423.291 | 97.935.527 | 2,54 | 133.725.336 | 130.080.215 | 2,80 |
| PAÍS VASCO | 3.973.329 | 3.761.180 | 5,64 | 35.350.414 | 34.721.151 | 1,81 | 47.403.992 | 46.390.631 | 2,18 |
| LA RIOJA | 639.239 | 599.929 | 6,55 | 5.751.264 | 5.601.972 | 2,66 | 7.643.192 | 7.419.560 | 3,01 |
| CEUTA | 123.794 | 114.136 | 8,46 | 1.109.091 | 1.073.256 | 3,34 | 1.477.473 | 1.424.630 | 3,71 |
| MELILLA | 113.949 | 106.092 | 7,41 | 1.013.477 | 977.460 | 3,68 | 1.345.306 | 1.300.524 | 3,44 |
| NACIONAL | 96.877.171 | 91.748.798 | 5,59 | 879.368.587 | 863.401.849 | 1,85 | 1.171.144.603 | 1.147.055.134 | 2,10 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | OCT 24-SEP 25 | OCT 23-SEP 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 206.862.060 | 191.497.996 | 8,02 | 1.847.069.683 | 1.786.779.775 | 3,37 | 2.448.408.088 | 2.368.430.306 | 3,38 |
| ARAGÓN | 35.111.185 | 32.644.198 | 7,56 | 308.109.571 | 299.066.250 | 3,02 | 410.626.316 | 396.857.496 | 3,47 |
| ASTURIAS | 29.977.312 | 28.115.465 | 6,62 | 266.108.289 | 255.759.054 | 4,05 | 353.695.139 | 338.821.848 | 4,39 |
| BALEARES | 25.206.092 | 23.498.234 | 7,27 | 222.190.461 | 214.259.009 | 3,70 | 295.175.249 | 283.586.642 | 4,09 |
| CANTABRIA | 16.954.776 | 15.827.632 | 7,12 | 149.120.967 | 142.496.012 | 4,65 | 197.756.342 | 188.715.528 | 4,79 |
| CASTILLA LA MANCHA | 55.930.610 | 51.839.390 | 7,89 | 493.833.290 | 476.523.250 | 3,63 | 655.429.001 | 629.619.278 | 4,10 |
| CASTILLA LEÓN | 71.014.222 | 65.403.115 | 8,58 | 614.818.479 | 586.390.738 | 4,85 | 813.782.727 | 773.881.628 | 5,16 |
| CATALUÑA | 161.952.916 | 149.787.175 | 8,12 | 1.432.552.286 | 1.377.279.046 | 4,01 | 1.908.613.120 | 1.827.812.694 | 4,42 |
| CANARIAS | 57.971.512 | 54.664.016 | 6,05 | 514.860.139 | 497.384.983 | 3,51 | 685.513.634 | 658.335.626 | 4,13 |
| EXTREMADURA | 33.306.160 | 31.856.591 | 4,55 | 302.382.550 | 296.448.120 | 2,00 | 401.635.818 | 391.117.347 | 2,69 |
| GALICIA | 76.865.343 | 71.495.418 | 7,51 | 674.291.258 | 649.953.734 | 3,74 | 896.687.614 | 860.153.110 | 4,25 |
| MADRID | 141.456.996 | 131.496.827 | 7,57 | 1.262.961.064 | 1.212.136.140 | 4,19 | 1.688.249.211 | 1.611.447.581 | 4,77 |
| MURCIA | 42.199.985 | 39.881.762 | 5,81 | 375.480.604 | 364.063.034 | 3,14 | 500.525.491 | 482.953.767 | 3,64 |
| NAVARRA | 14.769.124 | 13.584.646 | 8,72 | 130.185.796 | 123.598.221 | 5,33 | 173.223.010 | 163.529.659 | 5,93 |
| C. VALENCIANA | 135.946.576 | 127.329.122 | 6,77 | 1.208.190.885 | 1.162.455.201 | 3,93 | 1.607.934.582 | 1.536.227.738 | 4,67 |
| PAÍS VASCO | 47.399.548 | 43.931.142 | 7,90 | 414.968.015 | 399.416.875 | 3,89 | 554.807.669 | 532.364.028 | 4,22 |
| LA RIOJA | 7.901.332 | 7.358.022 | 7,38 | 69.753.680 | 66.876.717 | 4,30 | 92.729.964 | 88.537.401 | 4,74 |
| CEUTA | 1.676.649 | 1.542.194 | 8,72 | 14.807.549 | 14.283.950 | 3,67 | 19.696.731 | 18.857.439 | 4,45 |
| MELILLA | 1.579.461 | 1.445.634 | 9,26 | 13.847.985 | 13.166.728 | 5,17 | 18.392.520 | 17.391.855 | 5,75 |
| NACIONAL | 1.164.081.858 | 1.083.198.579 | 7,47 | 10.315.532.551 | 9.938.336.836 | 3,80 | 13.722.882.226 | 13.168.640.970 | 4,21 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
| 2025 | 2024 | %25/24 | 2025 | 2024 | %25/24 | OCT 24-SEP 25 | OCT 23-SEP 24 | % Δ | |
| ANDALUCÍA | 11,51 | 11,29 | 1,98 | 11,17 | 11,02 | 1,34 | 11,16 | 11,00 | 1,44 |
| ARAGÓN | 12,29 | 12,15 | 1,18 | 12,04 | 11,90 | 1,16 | 12,04 | 11,88 | 1,35 |
| ASTURIAS | 12,31 | 12,04 | 2,27 | 12,14 | 11,82 | 2,71 | 12,10 | 11,77 | 2,77 |
| BALEARES | 12,94 | 12,56 | 3,02 | 12,69 | 12,38 | 2,49 | 12,67 | 12,37 | 2,42 |
| CANTABRIA | 12,13 | 11,86 | 2,25 | 11,98 | 11,67 | 2,64 | 11,95 | 11,64 | 2,73 |
| CASTILLA LA MANCHA | 12,03 | 11,95 | 0,69 | 11,79 | 11,59 | 1,73 | 11,79 | 11,57 | 1,91 |
| CASTILLA LEÓN | 12,76 | 12,56 | 1,58 | 12,48 | 12,18 | 2,46 | 12,47 | 12,16 | 2,56 |
| CATALUÑA | 12,18 | 11,75 | 3,64 | 11,79 | 11,48 | 2,73 | 11,76 | 11,44 | 2,77 |
| CANARIAS | 11,68 | 11,42 | 2,23 | 11,49 | 11,25 | 2,17 | 11,46 | 11,22 | 2,15 |
| EXTREMADURA | 12,81 | 12,72 | 0,66 | 12,54 | 12,30 | 1,91 | 12,55 | 12,27 | 2,26 |
| GALICIA | 11,96 | 11,81 | 1,21 | 11,79 | 11,60 | 1,64 | 11,77 | 11,56 | 1,78 |
| MADRID | 11,57 | 11,43 | 1,29 | 11,25 | 11,00 | 2,26 | 11,24 | 10,98 | 2,39 |
| MURCIA | 12,17 | 12,20 | -0,27 | 11,92 | 11,86 | 0,54 | 11,94 | 11,82 | 1,03 |
| NAVARRA | 12,90 | 12,55 | 2,79 | 12,63 | 12,18 | 3,71 | 12,58 | 12,12 | 3,84 |
| C. VALENCIANA | 12,27 | 12,14 | 1,03 | 12,03 | 11,87 | 1,36 | 12,02 | 11,81 | 1,81 |
| PAÍS VASCO | 11,93 | 11,68 | 2,13 | 11,74 | 11,50 | 2,04 | 11,70 | 11,48 | 1,99 |
| LA RIOJA | 12,36 | 12,26 | 0,78 | 12,13 | 11,94 | 1,59 | 12,13 | 11,93 | 1,67 |
| CEUTA | 13,54 | 13,51 | 0,24 | 13,35 | 13,31 | 0,32 | 13,33 | 13,24 | 0,71 |
| MELILLA | 13,86 | 13,63 | 1,72 | 13,66 | 13,47 | 1,44 | 13,67 | 13,37 | 2,23 |
| NACIONAL | 12,02 | 11,81 | 1,78 | 11,73 | 11,51 | 1,91 | 11,72 | 11,48 | 2,07 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.