Número de nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo según comunidad autónoma
| Nacimientos | Defunciones | Saldo vegetativo
		  Nacimientos – Defunciones  | 
                            |
|---|---|---|---|
| España | 320.656 | 436.124 | -115.468 | 
| Andalucía | 61.397 | 74.696 | -13.299 | 
| Aragón | 8.669 | 13.857 | -5.188 | 
| Asturias, Principado | 4.545 | 13.012 | -8.467 | 
| Balears, Illes | 8.738 | 8.639 | 99 | 
| Canarias | 11.998 | 17.830 | -5.832 | 
| Cantabria | 2.976 | 6.032 | -3.056 | 
| Castilla y León | 12.496 | 28.102 | -15.606 | 
| Castilla-La Mancha | 14.075 | 19.447 | -5.372 | 
| Cataluña | 54.174 | 67.662 | -13.488 | 
| Comunitat Valenciana | 35.378 | 46.683 | -11.305 | 
| Extremadura | 6.810 | 11.361 | -4.551 | 
| Galicia | 14.004 | 32.782 | -18.778 | 
| Madrid,Comunidad de | 50.299 | 48.646 | 1.653 | 
| Murcia, Región de | 12.860 | 12.200 | 660 | 
| Navarra, C. Foral de | 4.496 | 5.847 | -1.351 | 
| País Vasco | 13.462 | 22.328 | -8.866 | 
| Rioja, La | 1.999 | 3.236 | -1.237 | 
| Ceuta | 683 | 560 | 123 | 
| Melilla | 771 | 500 | 271 | 
Saber más:
- Instituto Nacional de Estadística - INE:
 
Si desexa localizar información relacionada co contenido desta páxina, utilice o buscador