Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), consultas de enfermería por lugar de atención y frecuentación general anual según comunidad autónoma
| Consultas de enfermería (millones) | Frecuentación general
		  (población asignada)  | 
                            ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Centros | Teleconsultas | Domicilios | ||
| SNS | 147,24 | 122,98 | 14,10 | 10,16 | 3,1 | 
| Andalucía | 33,67 | 27,38 | 2,82 | 3,48 | 4,0 | 
| Aragón | 3,26 | 2,72 | 0,22 | 0,32 | 2,4 | 
| Asturias, Principado | 3,40 | 2,74 | 0,47 | 0,20 | 3,4 | 
| Balears, Illes | 4,11 | 3,59 | 0,33 | 0,19 | 3,3 | 
| Canarias | 5,15 | 4,45 | 0,33 | 0,36 | 2,4 | 
| Cantabria | 1,43 | 1,19 | 0,13 | 0,11 | 2,5 | 
| Castilla y León | 10,64 | 8,98 | 1,19 | 0,47 | 4,6 | 
| Castilla-La Mancha | 7,73 | 6,38 | 0,97 | 0,38 | 3,9 | 
| Cataluña | 20,41 | 16,71 | 2,39 | 1,31 | 2,5 | 
| Comunitat Valenciana | 13,43 | 11,65 | 0,76 | 1,01 | 2,6 | 
| Extremadura | 4,07 | 3,79 | 0,01 | 0,28 | 4,0 | 
| Galicia | 9,75 | 8,75 | 0,56 | 0,44 | 3,7 | 
| Madrid,Comunidad de | 16,34 | 14,21 | 1,45 | 0,68 | 2,3 | 
| Murcia, Región de | 3,19 | 2,74 | 0,15 | 0,31 | 2,0 | 
| Navarra, C. Foral de | 2,30 | 1,64 | 0,53 | 0,13 | 3,4 | 
| País Vasco | 6,75 | 4,60 | 1,75 | 0,40 | 3,0 | 
| Rioja, La | 1,22 | 1,10 | 0,06 | 0,06 | 3,8 | 
| Ceuta y Melilla | 0,40 | 0,37 | - | 0,03 | 2,7 | 
Saber más:
Si desexa localizar información relacionada co contenido desta páxina, utilice o buscador