Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en noviembre de 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.140.460 | 1.059.983 | 7,59 | 11.669.121 | 10.858.413 | 7,47 | 12.661.289 | 11.818.301 | 7,13 |
ARAGÓN | 266.061 | 263.566 | 0,95 | 2.744.346 | 2.648.318 | 3,63 | 2.988.807 | 2.892.592 | 3,33 |
ASTURIAS | 193.335 | 187.107 | 3,33 | 2.009.395 | 1.950.895 | 3,00 | 2.247.694 | 2.183.903 | 2,92 |
BALEARES | 190.200 | 184.792 | 2,93 | 2.104.129 | 2.023.766 | 3,97 | 2.294.630 | 2.199.794 | 4,31 |
CANARIAS | 317.631 | 336.723 | -5,67 | 3.424.495 | 3.341.156 | 2,49 | 3.782.148 | 3.693.318 | 2,41 |
CANTABRIA | 121.872 | 108.614 | 12,21 | 1.107.275 | 1.062.619 | 4,20 | 1.200.992 | 1.161.745 | 3,38 |
CASTILLA LEÓN | 409.486 | 428.152 | -4,36 | 4.370.470 | 4.338.878 | 0,73 | 4.787.665 | 4.742.249 | 0,96 |
CASTILLA LA MANCHA | 365.252 | 357.629 | 2,13 | 3.822.481 | 3.532.835 | 8,20 | 4.171.086 | 4.009.401 | 4,03 |
CATALUÑA | 1.116.046 | 1.070.685 | 4,24 | 11.528.685 | 10.954.881 | 5,24 | 12.618.835 | 11.996.540 | 5,19 |
C. VALENCIANA | 767.240 | 875.401 | -12,36 | 8.798.744 | 8.430.363 | 4,37 | 9.577.171 | 9.146.212 | 4,71 |
EXTREMADURA | 166.023 | 169.997 | -2,34 | 1.791.086 | 1.717.168 | 4,30 | 1.965.820 | 1.867.138 | 5,29 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.010.284 | 1.031.843 | -2,09 | 11.018.002 | 10.747.278 | 2,52 | 12.147.262 | 11.815.790 | 2,81 |
MURCIA | 240.171 | 236.292 | 1,64 | 2.639.850 | 2.520.217 | 4,75 | 2.885.461 | 2.759.991 | 4,55 |
NAVARRA | 102.468 | 105.258 | -2,65 | 1.148.646 | 1.165.266 | -1,43 | 1.257.799 | 1.284.273 | -2,06 |
PAÍS VASCO | 545.754 | 512.261 | 6,54 | 4.872.900 | 4.581.209 | 6,37 | 5.311.311 | 5.103.273 | 4,08 |
LA RIOJA | 64.689 | 66.011 | -2,00 | 651.403 | 654.242 | -0,43 | 709.201 | 711.440 | -0,31 |
CEUTA | 10.786 | 11.302 | -4,57 | 127.516 | 119.500 | 6,71 | 139.947 | 131.315 | 6,57 |
MELILLA | 10.564 | 13.666 | -22,70 | 115.987 | 115.895 | 0,08 | 126.517 | 127.157 | -0,50 |
NACIONAL** | 7.038.322 | 7.019.282 | 0,27 | 73.944.531 | 70.762.899 | 4,50 | 80.873.635 | 77.644.432 | 4,16 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de noviembre del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 140.218.262 | 131.125.960 | 6,93 | 1.304.023.342 | 1.221.105.110 | 6,79 | 1.441.590.612 | 1.334.697.238 | 8,01 |
ARAGÓN | 26.097.939 | 23.286.331 | 12,07 | 270.841.477 | 246.240.286 | 9,99 | 289.941.036 | 266.874.636 | 8,64 |
ASTURIAS | 18.045.633 | 18.171.154 | -0,69 | 193.646.069 | 190.372.920 | 1,72 | 215.524.737 | 211.739.056 | 1,79 |
BALEARES | 19.888.116 | 18.331.299 | 8,49 | 212.451.900 | 197.539.464 | 7,55 | 231.576.867 | 215.017.166 | 7,70 |
CANARIAS | 33.936.873 | 30.992.612 | 9,50 | 352.684.612 | 323.347.364 | 9,07 | 382.484.449 | 354.268.098 | 7,96 |
CANTABRIA | 12.624.569 | 9.378.689 | 34,61 | 120.712.477 | 117.952.473 | 2,34 | 131.430.256 | 128.546.607 | 2,24 |
CASTILLA LEÓN | 40.787.206 | 39.240.727 | 3,94 | 430.770.649 | 418.622.053 | 2,90 | 468.177.165 | 456.965.739 | 2,45 |
CASTILLA LA MANCHA | 29.885.970 | 26.254.820 | 13,83 | 303.032.962 | 281.634.174 | 7,60 | 329.024.835 | 306.568.963 | 7,32 |
CATALUÑA | 175.075.795 | 157.642.246 | 11,06 | 1.799.955.844 | 1.629.699.923 | 10,45 | 1.958.009.420 | 1.783.670.426 | 9,77 |
C. VALENCIANA | 96.152.335 | 90.122.465 | 6,69 | 995.995.900 | 923.460.770 | 7,85 | 1.081.540.202 | 1.004.173.763 | 7,70 |
EXTREMADURA | 18.042.170 | 17.254.447 | 4,57 | 186.939.522 | 176.998.985 | 5,62 | 202.582.560 | 192.313.381 | 5,34 |
GALICIA* | 42.176.370 | 54.597.930 | -22,75 | 551.328.460 | 523.392.250 | 5,34 | 608.760.510 | 565.425.980 | 7,66 |
MADRID | 115.536.345 | 108.948.234 | 6,05 | 1.234.149.267 | 1.159.312.695 | 6,46 | 1.341.260.460 | 1.262.369.512 | 6,25 |
MURCIA | 26.581.177 | 21.635.267 | 22,86 | 264.309.058 | 245.667.458 | 7,59 | 286.736.357 | 268.240.310 | 6,90 |
NAVARRA | 11.473.613 | 10.751.265 | 6,72 | 122.154.622 | 118.938.932 | 2,70 | 132.799.533 | 129.518.390 | 2,53 |
PAÍS VASCO | 35.274.468 | 32.656.155 | 8,02 | 351.183.238 | 333.873.132 | 5,18 | 382.016.588 | 363.875.882 | 4,99 |
LA RIOJA | 5.166.664 | 5.043.470 | 2,44 | 53.103.070 | 50.333.439 | 5,50 | 57.655.594 | 54.695.971 | 5,41 |
CEUTA | 755.054 | 688.403 | 9,68 | 7.826.211 | 7.589.733 | 3,12 | 8.481.550 | 8.293.935 | 2,26 |
MELILLA | 785.138 | 844.776 | -7,06 | 9.300.846 | 8.772.738 | 6,02 | 10.134.825 | 9.548.314 | 6,14 |
NACIONAL | 848.503.697 | 796.966.252 | 6,47 | 8.764.409.527 | 8.174.853.898 | 7,21 | 9.559.727.557 | 8.916.803.367 | 7,21 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.