Porcentaje de personas de 15 y más años que se declaran fumadoras diarias, por sexo según comunidad autónoma
| Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
|---|---|---|---|
| España | 16,6 | 13,3 | 20,2 | 
| Andalucía | 18,2 | 13,6 | 23,2 | 
| Aragón | 15,5 | 12,7 | 18,3 | 
| Asturias, Principado | 12,5 | 10,6 | 14,6 | 
| Balears, Illes | 20,9 | 18,1 | 23,8 | 
| Canarias | 16,1 | 11,2 | 21,1 | 
| Cantabria | 9,9 | 8,1 | 12,0 | 
| Castilla y León | 19,0 | 14,8 | 23,4 | 
| Castilla-La Mancha | 19,4 | 15,2 | 23,6 | 
| Cataluña | 13,8 | 11,5 | 16,2 | 
| Comunitat Valenciana | 21,2 | 16,3 | 26,2 | 
| Extremadura | 21,5 | 16,9 | 26,2 | 
| Galicia | 14,9 | 12,0 | 18,2 | 
| Madrid,Comunidad de | 13,3 | 11,8 | 15,0 | 
| Murcia, Región de | 19,7 | 13,3 | 26,1 | 
| Navarra, C. Foral de | 17,6 | 14,5 | 20,9 | 
| País Vasco | 15,6 | 14,6 | 16,7 | 
| Rioja, La | 16,6 | 13,4 | 20,0 | 
| Ceuta | 9,9 | 9,0 | 10,8 | 
| Melilla | 11,2 | 5,5 | 17,1 | 
Saber más:
Pour trouver des informations sur le contenu de cette page, utiliser le chercheur