Porcentaje de población de 15 y más años con autovaloración positiva del estado de salud por sexo, según comunidad autónoma
| Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
|---|---|---|---|
| España | 70,9 | 66,6 | 75,5 | 
| Andalucía | 73,3 | 70,1 | 76,8 | 
| Aragón | 69,1 | 64,5 | 73,8 | 
| Asturias, Principado | 65,1 | 61,4 | 69,2 | 
| Balears, Illes | 67,1 | 60,5 | 73,9 | 
| Canarias | 67,2 | 64,5 | 70,0 | 
| Cantabria | 67,6 | 62,9 | 72,7 | 
| Castilla y León | 67,3 | 59,6 | 75,4 | 
| Castilla-La Mancha | 69,2 | 68,0 | 70,3 | 
| Cataluña | 70,2 | 64,5 | 76,1 | 
| Comunitat Valenciana | 76,4 | 72,5 | 80,4 | 
| Extremadura | 76,5 | 70,3 | 82,8 | 
| Galicia | 55,8 | 49,5 | 62,8 | 
| Madrid,Comunidad de | 75,7 | 72,4 | 79,3 | 
| Murcia, Región de | 70,8 | 64,9 | 76,8 | 
| Navarra, C. Foral de | 69,5 | 64,8 | 74,3 | 
| País Vasco | 69,9 | 67,4 | 72,6 | 
| Rioja, La | 63,6 | 58,4 | 69,0 | 
| Ceuta | 79,2 | 74,8 | 83,6 | 
| Melilla | 78,5 | 76,1 | 81,0 | 
Saber más:
Pour trouver des informations sur le contenu de cette page, utiliser le chercheur