Consultas atendidas en hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), frecuentación por 1.000 habitantes, porcentaje de primeras consultas sobre el total de consultas y días de espera para primeras consultas según comunidad autónoma
| Consultas (miles) | Frecuentación por 1.000 habitantes | Porcentaje de primeras consultas sobre el total | Tiempo medio (días) para primeras consultas | |
|---|---|---|---|---|
| SNS | 90.517,64 | 1.873,0 | 28,0% | 105 | 
| Andalucía | 15.040,0 | 1.748,8 | 28,2% | 150 | 
| Aragón | 2.255,5 | 1.665,7 | 29,8% | 128 | 
| Asturias, Principado | 1.993,3 | 1.980,3 | 26,1% | 97 | 
| Balears, Illes | 1.785,7 | 1.462,8 | 31,8% | 84 | 
| Canarias | 3.425,5 | 1.540,0 | 33,4% | 157 | 
| Cantabria | 1.128,9 | 1.915,8 | 27,9% | 77 | 
| Castilla y León | 4.028,1 | 1.689,8 | 30,8% | 89 | 
| Castilla-La Mancha | 3.630,4 | 1.737,8 | 31,9% | 60 | 
| Cataluña | 16.341,2 | 2.050,3 | 23,1% | 110 | 
| Comunitat Valenciana | 9.231,5 | 1.752,4 | 30,1% | 93 | 
| Extremadura | 1.839,6 | 1.746,3 | 28,4% | 125 | 
| Galicia | 5.207,8 | 1.928,8 | 29,9% | 61 | 
| Madrid, Comunidad de | 14.978,6 | 2.165,4 | 29,4% | 72 | 
| Murcia, Región de | 2.684,5 | 1.720,4 | 27,9% | 97 | 
| Navarra, C. Foral de | 867,3 | 1.285,3 | 32,4% | 154 | 
| País Vasco | 5.333,4 | 2.398,0 | 21,9% | 43 | 
| Rioja, La | 568,3 | 1.757,3 | 37,9% | 79 | 
| Ceuta y Melilla | 178,1 | 1.057,5 | 44,5% | - | 
| Ceuta | - | - | - | 83 | 
| Melilla | - | - | - | 23 | 
Saber más:
- 
                            Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de uso 
										 				
											
									
										 
								
                         - 
                            Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de accesibilidad 
										 				
											
									
										 
								
                         - 
                            Portal Estadístico. Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) - Actividad asistencial 
										 				
											
									
										 
								
                         - Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
 - Sistema de Información de Listas de Espera (SILE)
 
Pour trouver des informations sur le contenu de cette page, utiliser le chercheur