Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en julio de 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JULIO | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | AGO 23-JUL 24 | AGO 22-JUL 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.085.967 | 991.340 | 9,55 | 7.627.694 | 7.239.271 | 5,37 | 13.075.490 | 12.324.719 | 6,09 |
ARAGÓN | 253.828 | 232.111 | 9,36 | 1.831.402 | 1.779.583 | 2,91 | 3.011.684 | 2.986.765 | 0,83 |
ASTURIAS | 191.073 | 166.348 | 14,86 | 1.314.735 | 1.281.900 | 2,56 | 2.283.153 | 2.231.200 | 2,33 |
BALEARES | 202.581 | 176.794 | 14,59 | 1.352.713 | 1.338.581 | 1,06 | 2.304.040 | 2.281.450 | 0,99 |
CANARIAS | 340.559 | 308.654 | 10,34 | 2.307.228 | 2.184.846 | 5,60 | 3.871.922 | 3.790.359 | 2,15 |
CANTABRIA | 108.321 | 97.374 | 11,24 | 727.866 | 695.073 | 4,72 | 1.232.485 | 1.163.938 | 5,89 |
CASTILLA LEÓN | 411.989 | 354.420 | 16,24 | 2.810.730 | 2.797.997 | 0,46 | 4.790.882 | 4.812.253 | -0,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 384.542 | 331.899 | 15,86 | 2.613.286 | 2.465.763 | 5,98 | 4.321.956 | 4.137.813 | 4,45 |
CATALUÑA | 1.066.157 | 1.015.995 | 4,94 | 7.385.781 | 7.374.234 | 0,16 | 12.621.456 | 12.423.510 | 1,59 |
C. VALENCIANA | 835.536 | 817.149 | 2,25 | 5.793.913 | 5.781.323 | 0,22 | 9.543.383 | 9.692.843 | -1,54 |
EXTREMADURA | 164.208 | 145.699 | 12,70 | 1.246.758 | 1.159.346 | 7,54 | 2.011.682 | 1.950.570 | 3,13 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.026.624 | 907.413 | 13,14 | 7.425.852 | 7.167.311 | 3,61 | 12.348.850 | 12.124.727 | 1,85 |
MURCIA | 255.940 | 243.625 | 5,05 | 1.777.452 | 1.731.170 | 2,67 | 2.927.201 | 2.876.721 | 1,75 |
NAVARRA | 91.886 | 88.620 | 3,69 | 729.981 | 743.385 | -1,80 | 1.232.333 | 1.250.612 | -1,46 |
PAÍS VASCO | 408.657 | 369.253 | 10,67 | 3.066.328 | 2.952.896 | 3,84 | 5.474.588 | 5.288.512 | 3,52 |
LA RIOJA | 72.817 | 61.699 | 18,02 | 448.523 | 418.125 | 7,27 | 735.252 | 709.866 | 3,58 |
CEUTA | 11.703 | 12.220 | -4,23 | 82.186 | 83.002 | -0,98 | 137.457 | 141.243 | -2,68 |
MELILLA | 11.762 | 9.434 | 24,68 | 77.412 | 73.568 | 5,23 | 130.147 | 130.394 | -0,19 |
NACIONAL** | 6.924.150 | 6.330.047 | 9,39 | 48.619.840 | 47.267.374 | 2,86 | 82.053.961 | 80.317.495 | 2,16 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de julio del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JULIO | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | AGO 23-JUL 22 | AGO 22-JUL 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 143.540.649 | 129.683.330 | 10,69 | 906.003.111 | 801.050.160 | 13,10 | 1.548.878.597 | 1.397.181.790 | 10,86 |
ARAGÓN | 29.407.081 | 23.586.193 | 24,68 | 188.147.671 | 170.990.227 | 10,03 | 307.458.817 | 278.438.895 | 10,42 |
ASTURIAS | 19.565.414 | 16.989.464 | 15,16 | 124.434.521 | 122.048.719 | 1,95 | 216.313.695 | 215.440.891 | 0,41 |
BALEARES | 25.009.092 | 19.284.437 | 29,69 | 149.596.149 | 133.304.684 | 12,22 | 247.097.222 | 225.230.250 | 9,71 |
CANARIAS | 39.460.553 | 31.938.852 | 23,55 | 251.864.796 | 219.250.346 | 14,88 | 416.892.599 | 368.665.254 | 13,08 |
CANTABRIA | 12.236.229 | 10.324.632 | 18,51 | 80.213.260 | 74.138.415 | 8,19 | 139.118.126 | 127.638.362 | 8,99 |
CASTILLA LEÓN | 46.836.484 | 37.719.595 | 24,17 | 300.142.381 | 270.399.334 | 11,00 | 498.424.544 | 461.126.292 | 8,09 |
CASTILLA LA MANCHA | 32.901.577 | 26.774.455 | 22,88 | 216.285.370 | 187.742.839 | 15,20 | 358.821.079 | 316.339.385 | 13,43 |
CATALUÑA | 190.729.513 | 165.100.085 | 15,52 | 1.195.050.456 | 1.127.671.839 | 5,98 | 2.033.503.357 | 1.890.313.353 | 7,57 |
C. VALENCIANA | 114.300.867 | 94.260.600 | 21,26 | 710.072.252 | 626.726.349 | 13,30 | 1.166.491.556 | 1.052.738.016 | 10,81 |
EXTREMADURA | 19.713.305 | 16.744.897 | 17,73 | 129.971.750 | 117.633.699 | 10,49 | 216.420.755 | 197.468.189 | 9,60 |
GALICIA* | 60.373.050 | 48.031.890 | 25,69 | 404.499.110 | 350.962.890 | 15,25 | 659.792.800 | 609.336.090 | 8,28 |
MADRID | 133.281.620 | 113.470.374 | 17,46 | 861.096.876 | 785.387.263 | 9,64 | 1.417.359.255 | 1.312.460.502 | 7,99 |
MURCIA | 30.618.375 | 24.480.873 | 25,07 | 194.394.909 | 167.585.309 | 16,00 | 315.382.040 | 277.722.283 | 13,56 |
NAVARRA | 12.152.180 | 10.081.051 | 20,54 | 81.360.601 | 76.321.811 | 6,60 | 138.307.134 | 129.816.218 | 6,54 |
PAÍS VASCO | 37.961.254 | 30.652.672 | 23,84 | 247.560.773 | 216.339.773 | 14,43 | 413.673.968 | 370.251.278 | 11,73 |
LA RIOJA | 6.403.478 | 4.843.996 | 32,19 | 38.601.611 | 33.284.145 | 15,98 | 63.215.564 | 56.138.426 | 12,61 |
CEUTA | 784.085 | 720.861 | 8,77 | 5.300.825 | 4.927.266 | 7,58 | 8.912.166 | 8.403.875 | 6,05 |
MELILLA | 1.002.029 | 810.130 | 23,69 | 6.228.514 | 5.835.807 | 6,73 | 10.517.546 | 10.011.522 | 5,05 |
NACIONAL | 956.276.833 | 805.498.388 | 18,72 | 6.090.824.937 | 5.491.600.875 | 10,91 | 10.176.580.819 | 9.304.720.870 | 9,37 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.