Principales causas de muerte (tasa ajustada por edad) según sexo y comunidad autónoma
Mujeres | Hombres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enfermedad cerebrovascular | Cáncer de mama | Cáncer de colon y recto | Enfermedad isquémica del corazón | Cáncer de pulmón | Cáncer de colon y recto | |
España | 36,6 | 21,2 | 19,2 | 76,7 | 72,9 | 39,3 |
Andalucía | 47,6 | 23,7 | 20,2 | 86,6 | 75,5 | 45,6 |
Aragón | 41,0 | 26,1 | 19,3 | 75,9 | 83,1 | 45,6 |
Asturias, Principado | 37,4 | 22,3 | 17,2 | 89,4 | 75,9 | 44,4 |
Balears, Illes | 34,2 | 23,1 | 22,3 | 66,3 | 73,0 | 43,3 |
Canarias | 35,6 | 21,8 | 20,6 | 103,0 | 66,0 | 31,6 |
Cantabria | 39,0 | 17,5 | 17,4 | 60,6 | 74,0 | 32,5 |
Castilla y León | 29,7 | 20,0 | 21,4 | 66,6 | 71,1 | 43,1 |
Castilla-La Mancha | 33,7 | 18,2 | 18,5 | 69,7 | 76,8 | 37,0 |
Cataluña | 32,1 | 21,8 | 18,9 | 63,4 | 71,2 | 36,2 |
Comunitat Valenciana | 37,6 | 21,2 | 20,3 | 93,7 | 74,6 | 41,1 |
Extremadura | 40,7 | 24,4 | 23,6 | 78,8 | 82,6 | 40,3 |
Galicia | 36,9 | 18,0 | 18,5 | 71,0 | 76,2 | 38,7 |
Madrid,Comunidad de | 27,0 | 18,8 | 17,4 | 61,3 | 65,3 | 33,9 |
Murcia, Región de | 49,9 | 24,1 | 15,9 | 87,7 | 76,6 | 42,6 |
Navarra, C. Foral de | 35,7 | 13,5 | 17,3 | 66,5 | 64,1 | 35,4 |
País Vasco | 36,4 | 20,2 | 16,3 | 63,9 | 73,3 | 33,7 |
Rioja, La | 38,9 | 19,7 | 19,0 | 62,8 | 51,1 | 36,6 |
Ceuta | 30,5 | 16,2 | 22,8 | 98,1 | 84,7 | 29,7 |
Melilla | 44,0 | 25,3 | 30,6 | 90,2 | 88,9 | 48,0 |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador