Actividad de trasplante por tipo de órgano trasplantado según comunidad autónoma
Total de órganos | Riñon | Hígado | Corazón | Pulmón | Páncreas | Intestino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.466 | 4.049 | 1.344 | 347 | 623 | 98 | 5 |
Andalucía | 1.222 | 728 | 297 | 49 | 131 | 17 | - |
Aragón | 115 | 88 | 19 | 8 | - | - | - |
Asturias, Principado | 109 | 74 | 25 | 10 | - | - | - |
Balears, Illes | 111 | 89 | 22 | - | - | - | - |
Canarias | 270 | 207 | 21 | 22 | 17 | 3 | - |
Cantabria | 175 | 82 | 16 | 17 | 54 | 6 | - |
Castilla y León | 236 | 170 | 46 | 10 | - | 10 | - |
Castilla-La Mancha | 93 | 93 | - | - | - | - | - |
Cataluña | 1.345 | 912 | 224 | 65 | 105 | 39 | - |
Comunitat Valenciana | 696 | 402 | 140 | 47 | 100 | 7 | - |
Extremadura | 103 | 69 | 34 | - | - | - | - |
Galicia | 424 | 208 | 118 | 30 | 64 | 4 | - |
Madrid,Comunidad de | 1.016 | 556 | 214 | 77 | 152 | 12 | 5 |
Murcia, Región de | 224 | 135 | 79 | 10 | - | - | - |
Navarra, C. Foral de | 74 | 56 | 16 | 2 | - | - | - |
País Vasco | 234 | 161 | 73 | - | - | - | - |
Rioja, La | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
Saber más:
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador