Habitantes, envejecimiento e indicadores de bienestar según comunidad autónoma
Habitantes de ambos sexos | Porcentaje de 65 y más años | Esperanza de vida en años al nacer | Años de vida saludable al nacer | |
---|---|---|---|---|
España | 48.811.145 | 20,58 | 83,07 | 79,35 |
Andalucía | 8.645.335 | 18,90 | 81,90 | 79,00 |
Aragón | 1.348.612 | 22,62 | 83,01 | 80,22 |
Asturias, Principado | 1.010.058 | 28,20 | 82,48 | 78,32 |
Balears, Illes | 1.239.143 | 16,78 | 82,93 | 79,59 |
Canarias | 2.247.927 | 18,08 | 81,98 | 77,98 |
Cantabria | 591.481 | 24,23 | 83,02 | 78,37 |
Castilla y León | 2.390.573 | 27,08 | 83,80 | 81,10 |
Castilla-La Mancha | 2.108.763 | 19,94 | 83,38 | 79,84 |
Cataluña | 8.067.989 | 19,61 | 83,63 | 80,68 |
Comunitat Valenciana | 5.360.637 | 20,32 | 82,57 | 77,92 |
Extremadura | 1.051.810 | 22,65 | 82,43 | 80,80 |
Galicia | 2.706.643 | 26,77 | 83,37 | 77,80 |
Madrid,Comunidad de | 7.056.184 | 18,75 | 85,18 | 80,04 |
Murcia, Región de | 1.576.912 | 16,82 | 82,03 | 77,49 |
Navarra, C. Foral de | 680.505 | 20,87 | 83,90 | 80,11 |
País Vasco | 2.233.709 | 24,02 | 83,62 | 80,46 |
Rioja, La | 325.191 | 22,29 | 83,25 | 79,57 |
Ceuta | 83.341 | 13,60 | 80,79 | 69,54 |
Melilla | 86.332 | 12,54 | 80,79 | 69,54 |
Saber más:
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud – Pirámide de población
-
Portal Estadístico – Población
-
Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud - Indicadores de bienestar
- Esperanzas de vida en España
-
Determinantes económicos, recursos sanitarios, estilos de vida y años de vida saludables en España. Estudio exploratorio
- Informe Anual del Sistema Nacional de Salud – Demografía y situación de salud
Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador