Datos PROVISIONALES de consumo hospitalario de medicamentos en octubre de 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES OCTUBRE | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 24 | NOV 22-OCT 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.401.057 | 1.380.729 | 1,47 | 10.971.191 | 10.528.661 | 4,20 | 13.129.597 | 12.580.812 | 4,36 |
ARAGÓN | 284.176 | 252.905 | 12,36 | 2.534.952 | 2.478.285 | 2,29 | 3.016.532 | 2.986.312 | 1,01 |
ASTURIAS | 205.027 | 191.309 | 7,17 | 1.851.659 | 1.816.060 | 1,96 | 2.285.917 | 2.241.466 | 1,98 |
BALEARES | 228.385 | 196.914 | 15,98 | 1.963.945 | 1.913.929 | 2,61 | 2.339.924 | 2.289.222 | 2,21 |
CANARIAS | 355.092 | 318.109 | 11,63 | 3.287.323 | 3.106.864 | 5,81 | 3.929.999 | 3.801.240 | 3,39 |
CANTABRIA | 112.609 | 103.487 | 8,81 | 1.023.979 | 985.403 | 3,91 | 1.238.268 | 1.187.734 | 4,25 |
CASTILLA LEÓN | 448.470 | 402.702 | 11,37 | 4.030.050 | 3.960.984 | 1,74 | 4.847.215 | 4.806.331 | 0,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 366.341 | 354.913 | 3,22 | 3.592.720 | 3.457.229 | 3,92 | 4.309.924 | 4.163.463 | 3,52 |
CATALUÑA | 1.119.883 | 1.067.436 | 4,91 | 10.307.734 | 10.412.639 | -1,01 | 12.505.004 | 12.573.474 | -0,54 |
C. VALENCIANA | 841.284 | 810.064 | 3,85 | 8.101.988 | 8.031.505 | 0,88 | 9.601.277 | 9.685.333 | -0,87 |
EXTREMADURA | 177.097 | 175.720 | 0,78 | 1.722.488 | 1.625.063 | 6,00 | 2.021.695 | 1.969.794 | 2,63 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.187.092 | 1.065.238 | 11,44 | 10.481.891 | 10.007.718 | 4,74 | 12.564.485 | 12.168.821 | 3,25 |
MURCIA | 222.813 | 234.968 | -5,17 | 2.436.430 | 2.399.679 | 1,53 | 2.917.670 | 2.881.582 | 1,25 |
NAVARRA | 111.615 | 111.945 | -0,29 | 1.030.201 | 1.046.178 | -1,53 | 1.229.760 | 1.260.589 | -2,45 |
PAÍS VASCO | 525.801 | 611.890 | -14,07 | 4.341.840 | 4.205.483 | 3,24 | 5.375.850 | 5.156.155 | 4,26 |
LA RIOJA | 64.547 | 58.964 | 9,47 | 617.225 | 586.714 | 5,20 | 735.365 | 710.523 | 3,50 |
CEUTA | 11.061 | 10.942 | 1,09 | 114.380 | 116.730 | -2,01 | 135.923 | 140.463 | -3,23 |
MELILLA | 11.096 | 10.958 | 1,26 | 110.230 | 105.423 | 4,56 | 131.110 | 129.619 | 1,15 |
NACIONAL** | 7.673.446 | 7.359.193 | 4,27 | 68.520.226 | 66.784.547 | 2,60 | 82.315.515 | 80.732.933 | 1,96 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de octubre del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES OCTUBRE | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 22 | NOV 22-OCT 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 147.381.305 | 144.760.200 | 1,81 | 1.271.211.722 | 1.163.805.080 | 9,23 | 1.551.332.288 | 1.432.498.310 | 8,30 |
ARAGÓN | 29.399.845 | 25.612.848 | 14,79 | 266.104.156 | 244.743.538 | 8,73 | 311.661.992 | 287.129.429 | 8,54 |
ASTURIAS | 18.237.187 | 18.791.469 | -2,95 | 177.730.380 | 175.600.436 | 1,21 | 216.057.836 | 215.650.258 | 0,19 |
BALEARES | 24.551.629 | 20.383.880 | 20,45 | 215.380.206 | 192.563.784 | 11,85 | 253.622.179 | 230.020.050 | 10,26 |
CANARIAS | 39.002.386 | 33.769.671 | 15,50 | 359.726.339 | 318.747.740 | 12,86 | 425.256.748 | 379.540.189 | 12,05 |
CANTABRIA | 13.398.387 | 11.055.022 | 21,20 | 116.201.500 | 108.087.908 | 7,51 | 141.156.874 | 128.184.376 | 10,12 |
CASTILLA LEÓN | 47.597.910 | 40.509.846 | 17,50 | 432.817.111 | 389.983.444 | 10,98 | 511.515.163 | 466.630.686 | 9,62 |
CASTILLA LA MANCHA | 33.710.199 | 29.741.177 | 13,35 | 307.888.880 | 273.146.992 | 12,72 | 365.020.437 | 325.393.685 | 12,18 |
CATALUÑA | 195.184.789 | 171.040.329 | 14,12 | 1.726.520.475 | 1.624.880.048 | 6,26 | 2.067.765.167 | 1.940.575.871 | 6,55 |
C. VALENCIANA | 106.075.243 | 95.286.905 | 11,32 | 1.012.619.605 | 899.843.565 | 12,53 | 1.195.921.692 | 1.075.510.333 | 11,20 |
EXTREMADURA | 20.546.112 | 18.342.974 | 12,01 | 185.217.255 | 168.897.353 | 9,66 | 220.402.606 | 201.794.838 | 9,22 |
GALICIA* | 62.621.400 | 58.295.360 | 7,42 | 575.587.490 | 509.152.090 | 13,05 | 672.691.980 | 621.182.070 | 8,29 |
MADRID | 136.833.968 | 118.384.684 | 15,58 | 1.239.220.512 | 1.118.612.922 | 10,78 | 1.462.257.232 | 1.334.672.349 | 9,56 |
MURCIA | 27.994.133 | 24.008.383 | 16,60 | 271.358.449 | 237.727.881 | 14,15 | 322.203.008 | 281.790.446 | 14,34 |
NAVARRA | 13.168.659 | 11.251.215 | 17,04 | 117.252.148 | 110.681.009 | 5,94 | 139.839.483 | 132.077.185 | 5,88 |
PAÍS VASCO | 41.914.933 | 35.598.685 | 17,74 | 356.508.911 | 315.908.771 | 12,85 | 423.053.109 | 379.398.275 | 11,51 |
LA RIOJA | 6.090.193 | 5.150.310 | 18,25 | 55.069.535 | 47.936.406 | 14,88 | 65.031.227 | 57.532.400 | 13,03 |
CEUTA | 807.820 | 750.092 | 7,70 | 7.618.706 | 7.071.157 | 7,74 | 9.086.156 | 8.414.899 | 7,98 |
MELILLA | 1.034.728 | 950.047 | 8,91 | 9.048.573 | 8.515.708 | 6,26 | 10.657.704 | 10.194.464 | 4,54 |
NACIONAL | 965.550.825 | 863.683.098 | 11,79 | 8.703.081.953 | 7.915.905.830 | 9,94 | 10.364.532.881 | 9.508.190.112 | 9,01 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.